
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 熱變形維卡軟化點(diǎn)試驗(yàn)機(jī) > ZMK1000熱變形維卡軟化點(diǎn)試驗(yàn)機(jī)


簡要描述:微機(jī)控制熱變形維卡軟化點(diǎn)試驗(yàn)機(jī)適用于熱塑性塑料和高分子材料的維卡軟化點(diǎn)溫度和熱變形溫度的測試。所配制的執(zhí)行元器件、傳感器具有耐高溫、低膨脹系數(shù)、反應(yīng)靈敏、傳遞數(shù)據(jù)準(zhǔn)確等特點(diǎn)。
產(chǎn)品型號:ZMK1000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-27
訪 問 量:4354產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹

| 規(guī)格型號 | ZMK1300 | ZMK1400 | ZMK1600 |
| 最大試驗(yàn)工位 | 3 | 4 | 6 |
| 溫度控制范圍(℃) | 室溫~300 | ||
| 升溫速度 | [(50±5)℃/h] 、[(120±10)℃/h] | ||
| 最大溫度誤差(℃) | ±0.5 | ||
| 變形測量方法 | 電子數(shù)顯千分表 | ||
| 變形測量范圍(mm) | >10 | ||
| 變形分辨力(mm) | 0.001 | ||
| 變形測量準(zhǔn)確度(mm) | 0.005 | ||
| 加熱介質(zhì)(可選) | 二甲基硅油或變壓器油約30L左右 | ||
| 電源 | 380V±10% 50Hz 5KW | ||
| 維卡負(fù)荷(N) | GA=10±0.2;GB=50±1 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷、水冷(200℃以下) | ||
| 主機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | 645×670×1450mm | 835×670×1450mm | |
| 重量(kg) | 約200kg | 約280kg | |
產(chǎn)品咨詢